IRカレンダー
2025年
予定 | 確定日 | イベント |
---|---|---|
11月下旬 | - | 2026年3月期上半期のご報告 |
11月上旬 | - | 2026年3月期第2四半期決算発表 |
8月上旬 | - | 2026年3月期第1四半期決算発表 |
6月下旬 | - | 定時株主総会 |
5月上旬 | 2025年 5月 9日 | 2025年3月期決算発表 |
2月上旬 | 2025年 2月 12日 | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
2024年
予定 | 確定日 | イベント |
---|---|---|
11月下旬 | 2024年11月29日 | 2025年3月期上半期のご報告 |
11月上旬 | 2024年11月 7日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
8月上旬 | 2024年 8月 7日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
6月下旬 | 2024年 6月27日 | 定時株主総会 |
5月上旬 | 2024年 5月 9日 | 2024年3月期決算発表 |
2月上旬 | 2024年 2月 7日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。
予めご了承ください。