各種対照表
GRIスタンダード対照表
日油グループは、GRIスタンダードを参照し、報告期間(2024年4月1日〜2025年3月31日)について、内容索引に記載した情報を報告します。
【利用したGRI】GRI:基礎2021
2:一般開示事項
開示事項 | 掲載場所 | ||
GRI 2:一般開示事項 2021 | |||
1 組織と報告実務 | |||
2-1 | 組織の詳細 | コーポレートサイト |
【会社情報】… 会社概要 |
有価証券報告書 |
【企業の概況】… P.2〜11 |
||
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の 対象となる事業体 |
サステナビリティ報告書 | |
コーポレートサイト | |||
有価証券報告書 |
【関係会社の状況】… P.8〜9 |
||
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | サステナビリティ報告書 | |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 重要な修正はありません。 | |
2-5 | 外部保証 | GHG排出量について第三者検証を実施中です。 | |
2 活動と労働者 | |||
2-6 | 活動、バリューチェーン、 その他の取引関係 |
サステナビリティ報告書 |
【日油の理念】… P.006〜007 |
統合報告書 |
【日油の事業戦略】… P.050〜063 |
||
有価証券報告書 |
【事業の内容】… P.6〜7 |
||
2-7 | 従業員 | サステナビリティ報告書 | 【価値創造プロセス】… P.046 【人材の活躍と働きやすい職場づくり】 ● 指標・目標 [テーマ②:ダイバーシティ&インクルージョン]… P.187 【人材確保とダイバーシティ&インクルージョン】… P.192〜199 |
有価証券報告書 | 【従業員の状況】… P.10〜11 人的資本への対応 … P.20〜22 |
||
2-8 | 従業員以外の労働者 | 招集通知 102期 | 従業員の状況 … P.32 |
3 ガバナンス | |||
2-9 | ガバナンス構造と構成 | サステナビリティ報告書 | 【コーポレート・ガバナンス】… P.064〜076 |
コーポレート・ ガバナンス報告書 |
【基本的な考え方】… P.1〜5 | ||
有価証券報告書 | 【コーポレート・ガナバンスの状況等】… P.45〜61 | ||
2-10 | 最高ガバナンス機関における 指名と選出 |
サステナビリティ報告書 | 【コーポレート・ガバナンス】 ● 企業統治体制 … P.064〜068 ● 役員 … P.069〜072 |
コーポレート・ ガバナンス報告書 |
【基本的な考え方】… P.1〜5 | ||
有価証券報告書 | 【コーポレート・ガナバンスの状況等】… P.45〜61 | ||
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ ガバナンス報告書 |
P.7 |
有価証券報告書 | 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 … P.45〜46 | ||
2-12 | インパクトのマネジメントの 監督における 最高ガバナンス機関の役割 |
サステナビリティ報告書 |
【コーポレート・ガバナンス】 |
コーポレート・ ガバナンス報告書 |
【中核人材の登用等における多様性の確保】… P.2 | ||
有価証券報告書 | サステナビリティ全般に関するガバナンスおよびリスク管理 … P.14〜15 人的資本への対応[ガバナンスおよびリスク管理]… P.20 【事業等のリスク】… P.24〜25 【コーポレート・ガバナンスの概要】… P.45〜47 |
||
2-13 | インパクトの マネジメントに関する 責任の移譲 |
サステナビリティ報告書 |
【コーポレート・ガバナンス】 |
有価証券報告書 | 人的資本への対応[ガバナンスおよびリスク管理]… P.20 リスクマネジメント体制 … P.24 【コーポレート・ガバナンスの概要】… P.45〜47 |
||
2-14 | サステナビリティ報告における 最高ガバナンス機関の役割 |
サステナビリティ報告書 | 【コーポレート・ガバナンス】 ● サステナビリティ全般に関する方針(考え方)および 取り組み(最高ガバナンス機関の役割)… P.065〜066 |
コーポレート・ ガバナンス報告書 |
【社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】… P.2 | ||
有価証券報告書 | サステナビリティ全般に関するガバナンスおよびリスク管理 … P.14〜15 | ||
2-15 | 利益相反 | サステナビリティ報告書 | 【コーポレート・ガバナンス】 ● 利益相反 … P.073 |
コーポレート・ ガバナンス報告書 |
【関連当事者間の取引】… P.1 | ||
2-16 |
重大な懸念事項の伝達 |
サステナビリティ報告書 |
【品質マネジメント】 |
有価証券報告書 | 【事業等のリスク】… P.24〜25 | ||
2-17 | 最高ガバナンス機関の 集合的知見 |
サステナビリティ報告書 | 【コーポレート・ガバナンス】 ● 企業統治体制 … P.064〜068 【人材育成】 ● 能力開発制度 … P.213〜215 |
2-18 | 最高ガバナンス機関の パフォーマンス評価 |
サステナビリティ報告書 | 【コーポレート・ガバナンス】 ● 取締役会 … P.073〜074 |
2-19 | 報酬方針 | サステナビリティ報告書 | 【コーポレート・ガバナンス】 ● 役員報酬制度 … P.075〜076 |
有価証券報告書 | 【役員の報酬等】… P.60〜61 | ||
2-20 | 報酬の決定プロセス | サステナビリティ報告書 | 【コーポレート・ガバナンス】 ● 役員報酬制度 … P.075〜076 |
有価証券報告書 | 【役員の報酬等】… P.60〜61 | ||
2-21 | 年間報酬総額の比率 | − | |
4 戦略、方針、実務慣行 | |||
2-22 | 持続可能な発展に向けた 戦略に関する声明 |
サステナビリティ報告書 | 【トップメッセージ】… P.017〜024 【中期経営計画】… P.087〜092 【マイナスのインパクトの是正プロセス】 ● CCOメッセージ … P.097〜098 |
2-23 | 方針声明 | サステナビリティ報告書 | 【日油の理念】… P.006 【3つの価値観をもとに取り組む価値創造】… P.007 ●「公正」×人権 … P.011〜013 【方針声明】 ● SDGsへの貢献 … P.093〜094 【マイナスのインパクトの是正プロセス】 ● CCOメッセージ … P.097〜098 【CSR調達の推進】… P.168 【人権】 ● 方針 … P.173〜174 |
2-24 | 方針声明の実践 | サステナビリティ報告書 | 【3つの価値観をもとに取り組む価値創造】 ●「公正」×人権 … P.011〜013 【マイナスのインパクトの是正プロセス】 ● CCOメッセージ … P.097〜098 【CSR調達の推進】… P.168〜171 【人権】… P.175〜182 |
2-25 | マイナスのインパクトの 是正プロセス |
サステナビリティ報告書 | 【品質マネジメント】 ● リスクと機会 … P.085 【マイナスのインパクトの是正プロセス】… P.097〜109 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● 進捗と実績[水と排水]… P.148〜150 ● 進捗と実績[汚染物質の排出]… P.151〜155 【CSR調達の推進】… P.168〜171 【人権】 ● リスクと機会 … P.175 ● 重点モニタリングリスクへの対応 … P.176 【人材の活躍と働きやすい職場づくり】 ● リスクと機会 … P.189 【労働安全衛生】 ● リスクと機会 … P.203 |
2-26 | 助言を求める制度および 懸念を提起する制度 |
サステナビリティ報告書 | 【マイナスのインパクトの是正プロセス】 ● CCOメッセージ … P.097〜098 【助言を求める制度および懸念を提起する制度】 ● 内部通報 … P.110 |
コーポレート・ ガバナンス報告書 |
【内部統制システム等に関する事項】… P.14〜16 | ||
2-27 | 法規制遵守 | サステナビリティ報告書 | 【マイナスのインパクトの是正プロセス】 ● コンプライアンス … P.104〜109 【ケミカルセーフティ】… P.160〜167 |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | サステナビリティ報告書 | 【会員資格を持つ団体】… P.111 |
5 ステークホルダー・エンゲージメント | |||
2-29 | ステークホルダー・ エンゲージメントへの アプローチ |
サステナビリティ報告書 | 【ステークホルダー・エンゲージメント】… P.112〜114 【人材の活躍と働きやすい職場づくり】 ● 指標・目標 … P.185 ● 指標・目標[テーマ③:エンゲージメント]… P.188 |
2-30 | 労働協約 | サステナビリティ報告書 | 【労使関係】… P.200 |
3:マテリアルな項目
開示事項 | 掲載場所 | ||
GRI 3:マテリアルな項目 2021 |
|||
3-1 | マテリアルな項目の 決定プロセス |
サステナビリティ報告書 |
【マテリアリティ】 |
3-2 | マテリアルな項目の リスト |
サステナビリティ報告書 | 【マテリアリティ】 ● マテリアリティ・マトリックス … P.027 ● KPI … P.029〜031 |
3-3 | マテリアルな項目の マネジメント |
サステナビリティ報告書 | 【マテリアリティ】… P.026〜031 【バリューチェーンを通して社会に及ぼす影響】… P.042 【品質マネジメント】 ● リスクと機会 … P.085 【マイナスのインパクトの是正プロセス】 ● コンプライアンス … P.104〜107 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● 進捗と実績[水と排水]… P.148〜150 ● 進捗と実績[汚染物質の排出]… P.151〜155 【CSR調達の推進】… P.168〜171 【人権】 ● リスクと機会 … P.175 ● 重点モニタリングリスクへの対応 … P.176 【人材の活躍と働きやすい職場づくり】 ● リスクと機会 … P.189 【労働安全衛生】 ● リスクと機会 … P.203 |
200:経済に関するスタンダード
開示事項 | 掲載場所 | ||
GRI 201:経済パフォーマンス 2016 |
|||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | サステナビリティ報告書 |
【環境会計】… P.116 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、 その他のリスクと機会 |
サステナビリティ報告書 | 【環境貢献製品】… P.051〜056 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● TCFD・TNFD提言に沿った情報開示[戦略]… P.127〜132 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、 その他の退職金制度 |
サステナビリティ報告書 | 【年金・退職金制度】… P.117 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | − | |
GRI 202:地域経済でのプレゼンス 2016 | |||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準的 新入社員給与の比率(男女別) |
− | |
202-2 | 地域コミュニティから採用した 上級管理職の割合 |
− | |
GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | |||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | サステナビリティ報告書 | 【地域コミュニティ】 ● 社会貢献活動 … P.218〜221 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | サステナビリティ報告書 | 【デジタル・トランスフォーメーション(DX)戦略】 … P.095〜096 |
GRI 204:調達慣行 2016 | |||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | サステナビリティ報告書 | 【調達慣行】… P.117 |
GRI 205:腐敗防止 2016 | |||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を 行っている事業所 |
− | |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関する コミュニケーションと研修 |
サステナビリティ報告書 | 【マイナスのインパクトの是正プロセス】 ● 贈収賄防止基本方針 … P.106〜108 |
205-3 | 確定した腐敗事例と 実施した措置 |
サステナビリティ報告書 | 【マイナスのインパクトの是正プロセス】 ● 贈収賄防止基本方針 … P.106 該当する事例はありません。 |
GRI 206:反競争的行為 2016 | |||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、 独占的慣行により受けた 法的措置 |
サステナビリティ報告書 | 【マイナスのインパクトの是正プロセス】 ● 不正競争防止 … P.106 該当する事例はありません。 |
GRI 207:税金 2019 | |||
207-1 | 税務へのアプローチ | サステナビリティ報告書 | 【税金】… P.118 |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、 およびリスクマネジメント |
サステナビリティ報告書 | 【税金】… P.118 |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー• エンゲージメント および懸念への対処 |
サステナビリティ報告書 | 【税金】… P.118 |
207-4 | 国別の報告 | − |
300:環境に関するスタンダード
開示事項 | 掲載場所 | ||
GRI 301:原材料 2016 |
|||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | サステナビリティ報告書 |
【環境パフォーマンス】… P.156 |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | サステナビリティ報告書 | 【環境パフォーマンス】… P.156 【資源循環(廃棄物)】… P.157〜159 【環境パフォーマンスデータ】 ● 推移 … P.225〜227 ● 事業所別2024年度実績 … P.228〜229 |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | サステナビリティ報告書 | 【資源循環(廃棄物)】… P.157〜159 【環境パフォーマンスデータ】 ● 推移 … P.225〜227 ● 事業所別2024年度実績 … P.228〜229 |
GRI 302:エネルギー 2016 | |||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | サステナビリティ報告書 | 【環境会計】… P.116 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● エネルギー使用量とCO₂排出量 … P.141 【環境パフォーマンス】… P.156 【環境パフォーマンスデータ】 ● 推移 … P.225〜227 ● 事業所別2024年度実績 … P.228〜229 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | − | |
302-3 | エネルギー原単位 | サステナビリティ報告書 | 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● エネルギー使用量とCO₂排出量 … P.141 ● 省エネルギーへの取り組み … P.142 ● 物流におけるCO₂排出量原単位 … P.143 【環境パフォーマンス】… P.156 【環境パフォーマンスデータ】 ● 推移 … P.225〜227 ● 事業所別2024年度実績 … P.228〜229 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | サステナビリティ報告書 | 【環境会計】… P.116 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● エネルギー使用量とCO₂排出量 … P.141 ● 省エネルギーへの取り組み … P.142 ● 物流におけるCO₂排出量原単位 … P.143 【環境パフォーマンス】… P.156 【環境パフォーマンスデータ】 ● 推移 … P.225〜227 ● 事業所別2024年度実績 … P.228〜229 |
302-5 | 製品およびサービスの エネルギー必要量の削減 |
− | |
GRI 303:水と廃水 2018 | |||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | サステナビリティ報告書 | 【環境会計】… P.116 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● 進捗と実績[水と排水] 取水、使用、排水 … P.148 ● 水ストレス(渇水)… P.149 【環境パフォーマンス】… P.156 【環境パフォーマンスデータ】 ● 推移 … P.225〜227 ● 事業所別2024年度実績 … P.228〜229 |
303-2 | 排水に関連するインパクトの マネジメント |
サステナビリティ報告書 | 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● 進捗と実績[水と排水]… P.148〜150 |
303-3 | 取水 | サステナビリティ報告書 | 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● 進捗と実績[水と排水]… P.148〜150 【環境パフォーマンス】… P.156 【環境パフォーマンスデータ】 ● 推移 … P.225〜227 ● 事業所別2024年度実績 … P.228〜229 |
303-4 | 排水 | サステナビリティ報告書 | 【環境会計】… P.116 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● 進捗と実績[水と排水]… P.148〜150 【環境パフォーマンス】… P.156 【環境パフォーマンスデータ】 ● 推移 … P.225〜227 ● 事業所別2024年度実績 … P.228〜229 |
303-5 | 水消費 | サステナビリティ報告書 | 【環境会計】… P.116 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● 進捗と実績[水と排水]… P.148〜150 ● 環境パフォーマンス … P.156 |
GRI 304:生物多様性 2016 | |||
304-1 | 保護地域および 保護地域ではないが 生物多様性価値の高い地域、 もしくはそれらの隣接地域に 所有、賃借、管理している 事業拠点 |
サステナビリティ報告書 | 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● 進捗と実績[生物多様性]… P.144〜147 |
304-2 | 活動、製品、サービスが 生物多様性に与える 著しいインパクト |
サステナビリティ報告書 | 【環境貢献製品】… P.051〜055、057〜059 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● TCFD・TNFD提言に沿った情報開示[戦略] … P.124〜128、130、133〜134 ● 進捗と実績[生物多様性]… P.144〜147 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | サステナビリティ報告書 | 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● 進捗と実績[生物多様性]… P.144〜147 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に 生息するIUCNレッドリスト ならびに 国内保全種リスト 対象の生物種報告 |
サステナビリティ報告書 | 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● 進捗と実績[生物多様性]… P.144〜147 |
GRI 305:大気への排出 2016 | |||
305-1 | 直接的なGHG排出 (スコープ1) |
サステナビリティ報告書 | 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● TCFD・TNFD提言に沿った情報開示 … P.121 ● TCFD・TNFD提言に沿った情報開示[指標・目標] … P.136〜137 ● 進捗と実績[気候変動]… P.138〜143 |
305-2 | 間接的なGHG排出 (スコープ2) |
サステナビリティ報告書 | 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● TCFD・TNFD提言に沿った情報開示 … P.121 ● TCFD・TNFD提言に沿った情報開示[指標・目標] … P.136〜137 ● 進捗と実績[気候変動]… P.138〜143 |
305-3 | その他の間接的なGHG排出 (スコープ3) |
サステナビリティ報告書 | 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● TCFD・TNFD提言に沿った情報開示 … P.121 ● 進捗と実績[気候変動]… P.139〜140 ● 物流におけるCO₂排出量原単位… P.143 |
305-4 | 温室効果ガス(GHG) 排出原単位 |
サステナビリティ報告書 | 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● TCFD・TNFD提言に沿った情報開示… P.121 ● 進捗と実績[気候変動]… P.139〜143 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG) 排出量の削減 |
サステナビリティ報告書 | 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● TCFD・TNFD提言に沿った情報開示 … P.121 ● TCFD・TNFD提言に沿った情報開示[指標・目標] … P.136〜137 ● 進捗と実績[気候変動]… P.138〜143 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の 排出量 |
サステナビリティ報告書 | 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● フロン類の排出抑制 … P.153 |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、 硫黄酸化物(SOx)、 およびその他の重大な 大気排出物 |
サステナビリティ報告書 | 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● 進捗と実績[汚染物質の排出]… P.151〜155 【環境パフォーマンス】… P.156 【ケミカルセーフティ】 ● 環境負荷の管理と低減(PRTR)… P.165 【環境パフォーマンスデータ】 ● 推移 … P.225〜227 ● 事業所別2024年度実績 … P.228〜229 【PRTRデータ】… P.230〜231 |
GRI 306:廃棄物 2020 | |||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の 著しいインパクト |
サステナビリティ報告書 | 【環境会計】… P.116 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● Scope3 2024年度の算出状況 … P.140 ● PRTR法対象物質/PRTR法対象物質の排出量削減施策 … P.153 【環境パフォーマンス】… P.156 【資源循環(廃棄物)】… P.157〜159 【ケミカルセーフティ】 ● 環境負荷の管理と低減(PRTR)… P.165 【環境パフォーマンスデータ】 ● 推移 … P.225〜227 ● 事業所別2024年度実績 … P.228〜229 |
306-2 | 廃棄物関連の著しい インパクトの管理 |
サステナビリティ報告書 | 【資源循環(廃棄物)】… P.157〜159 【ケミカルセーフティ】… P.160〜167 |
306-3 | 発生した廃棄物 | サステナビリティ報告書 | 【環境会計】… P.116 【気候変動への対応・自然資本の保全】 ● Scope3 2024年度の算出状況 … P.140 【環境パフォーマンス】… P.156 【資源循環(廃棄物)】… P.157〜159 【ケミカルセーフティ】 ● 環境負荷の管理と低減(PRTR)… P.165 【環境パフォーマンスデータ】 ● 推移 … P.225〜227 ● 事業所別2024年度実績 … P.228〜229 |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | サステナビリティ報告書 | 【環境パフォーマンス】… P.156 【資源循環(廃棄物)】… P.157〜159 【環境パフォーマンスデータ】 ● 推移 … P.225〜227 ● 事業所別2024年度実績 … P.228〜229 |
306-5 | 処分された廃棄物 | サステナビリティ報告書 | 【環境会計】… P.116 【環境パフォーマンス】… P.156 【資源循環(廃棄物)】… P.157〜159 【環境パフォーマンスデータ】 ● 推移 … P.225〜227 ● 事業所別2024年度実績 … P.228〜229 |
GRI 308:サプライヤーの環境面の アセスメント 2016 | |||
308-1 | 環境基準により選定した 新規サプライヤー |
− | |
308-2 | サプライチェーンにおける マイナスの環境インパクトと 実施した措置 |
サステナビリティ報告書 | 【ケミカルセーフティ】… P.160〜167 【CSR調達の推進】… P.168〜171 |
400:社会に関するスタンダード
開示事項 | 掲載場所 | ||
GRI 401:雇用 2016 |
|||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | サステナビリティ報告書 |
【人材の活躍と働きやすい職場づくり】 |
401-2 | フルタイム従業員には支給され、 有期雇用の従業員や パートタイム 従業員には 支給されない手当 |
− |
|
401-3 | 育児休暇 | サステナビリティ報告書 | 【人材の活躍と働きやすい職場づくり】 ● 指標・目標 … P.185 ● 指標・目標[テーマ②:ダイバーシティ&インクルージョン] … P.187 【人材確保とダイバーシティ&インクルージョン】 ● ワーク・ライフ・バランス … P.196、198〜199 |
GRI 402:労使関係 2016 | |||
402-1 | 事業上の変更に関する 最低通知期間 |
− | |
GRI 403:労働安全衛生 2018 | |||
403-1 | 労働安全衛生 マネジメントシステム |
サステナビリティ報告書 | 【3つの価値観をもとに取り組む価値創造】 ● 「調和」×RC活動 … P.014〜016 【コーポレート・ガバナンス】 ● 内部統制管理体制 … P.067 【RCマネジメント】… P.077〜081 【労働安全衛生】 ● 労働安全衛生方針 … P.201 ● 健康経営 … P.210〜212 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、 リスク評価、事故調査 |
サステナビリティ報告書 | 【3つの価値観をもとに取り組む価値創造】 ● 「調和」×RC活動 … P.016 【コーポレート・ガバナンス】 ● 内部統制管理体制 … P.067 【マイナスのインパクトの是正プロセス】 ● リスクマネジメント … P.099〜103 【ケミカルセーフティ】… P.160〜167 【労働安全衛生】 ● RC活動目標 … P.202 ● リスクと機会 … P.203 ● 防止と軽減 … P.208〜209 |
403-3 | 労働衛生サービス | サステナビリティ報告書 | 【3つの価値観をもとに取り組む価値創造】 ● 「調和」×RC活動 … P.014〜016 【コーポレート・ガバナンス】 ● 内部統制管理体制 … P.067 【RCマネジメント】… P.077〜081 【労働安全衛生】 ● 労働安全衛生方針 … P.201 ● 健康経営 … P.210〜212 |
403-4 | 労働安全衛生における 労働者の参加、協議、 コミュニケーション |
サステナビリティ報告書 | 【RCマネジメント】 ● 推進体制 … P.079 ● 内部監査(RC監査)の状況 … P.080 【マイナスのインパクトの是正プロセス】 ● 事業継続計画(BCP)の推進 … P.103 【労働安全衛生】… P.201〜212 |
403-5 | 労働安全衛生に関する 労働者研修 |
サステナビリティ報告書 | 【労働安全衛生】 ● 安全教育・訓練 … P.204〜206 ● 健康経営 … P.210〜212 |
403-6 | 労働者の健康増進 | サステナビリティ報告書 | 【人材確保とダイバーシティ&インクルージョン】 ● ワーク・ライフ・バランスの推進 … P.196 【労働安全衛生】 ● 健康経営 … P.210〜212 |
403-7 | ビジネス上の関係で 直接結びついた労働安全衛生の 影響の防止と軽減 |
サステナビリティ報告書 | 【労働安全衛生】 ● 安全教育・訓練 … P.204〜206 ● 防止と軽減 … P.208〜209 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメント システムの対象となる労働者 |
サステナビリティ報告書 | 【人権】… P.177〜182 【労働安全衛生】 ● 労働安全衛生方針 … P.201 |
403-9 | 労働関連の傷害 | サステナビリティ報告書 | 【労働安全衛生】 ● 防止と軽減 … P.208〜209 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | サステナビリティ報告書 | 【労働安全衛生】 ● 防止と軽減 … P.208〜209 |
GRI 404:研修と教育 2016 | |||
404-1 | 従業員一人あたりの 年間平均研修時間 |
サステナビリティ報告書 | 【人材育成】 ● 研修時間と費用 … P.215 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラム および 移行支援プログラム |
サステナビリティ報告書 |
【人材の活躍と働きやすい職場づくり】 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して 定期的なレビューを受けている 従業員の割合 |
− | |
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | |||
405-1 | ガバナンス機関および 従業員のダイバーシティ |
サステナビリティ報告書 | 【人材の活躍と働きやすい職場づくり】 ● 指標・目標 … P.185 ● 指標・目標[テーマ②:ダイバーシティ&インクルージョン] … P.187 【人材確保とダイバーシティ&インクルージョン】… P.192〜199 |
405-2 | 基本給と報酬の男女比 | サステナビリティ報告書 | 【人材の活躍と働きやすい職場づくり】 ● 指標・目標 … P.185 ● 指標・目標[テーマ②:ダイバーシティ&インクルージョン] … P.187 【人材確保とダイバーシティ&インクルージョン】 ● 報酬 … P.195 |
GRI 406:非差別 2016 | |||
406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | 該当する事例はありません。 | |
GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | |||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利が リスクにさらされる 可能性のある事業所 およびサプライヤー |
サステナビリティ報告書 | 【CSR調達の推進】 ● CSR調達ガイドライン … P.169 【人権】 ● 方針 … P.173〜174 ● CSRアンケート調査の実施 … P.181 該当する事例はありません。 |
GRI 408:児童労働 2016 | |||
408-1 | 児童労働事例に関して 著しいリスクがある事業所 およびサプライヤー |
サステナビリティ報告書 | 【CSR調達の推進】 ● CSR調達ガイドライン … P.169 【人権】 ● 方針 … P.173〜174 ● CSRアンケート調査の実施 … P.181 該当する事例はありません。 |
GRI 409:強制労働 2016 | |||
409-1 | 強制労働事例に関して 著しいリスクがある事業所 およびサプライヤー |
サステナビリティ報告書 | 【CSR調達の推進】 ● CSR調達ガイドライン … P.169 【人権】 ● 方針 … P.173〜174 ● CSRアンケート調査の実施 … P.181 該当する事例はありません。 |
GRI 410:保安慣行 2016 | |||
410-1 | 人権方針や手順について 研修を受けた保安要員 |
− | |
GRI 411:先住民族の権利 2016 | |||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当する事例はありません。 | |
GRI 413:地域コミュニティ 2016 | |||
413-1 | 地域コミュニティとの エンゲージメント、 インパクト評価、 開発プログラムを実施した事業所 |
サステナビリティ報告書 | 【地域コミュニティ】… P.216〜221 |
413-2 | 地域コミュニティに著しい マイナスのインパクト (顕在化しているもの、 潜在的なもの)を及ぼす事業所 |
該当する事例はありません。 | |
GRI 414:サプライヤーの社会面の アセスメント 2016 | |||
414-1 | 社会的基準により選定した 新規サプライヤー |
− | |
414-2 | サプライチェーンにおける マイナスの社会的インパクトと 実施した措置 |
サステナビリティ報告書 | 【CSR調達の推進】… P.168〜171 【人権】… P.173〜182 |
GRI 415:公共政策 2016 | |||
415-1 | 政治献金 | サステナビリティ報告書 | 【マイナスのインパクトの是正プロセス】 ● 政治献金 … P.106 |
GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | |||
416-1 | 製品・サービスの カテゴリーに対する 安全衛生インパクトの評価 |
サステナビリティ報告書 | 【品質マネジメント】… P.082〜085 【ケミカルセーフティ】 ● 化学物質の管理と取り扱い … P.165〜167 【顧客の安全衛生】… P.222 |
416-2 | 製品・サービスの 安全衛生インパクトに関する 違反事例 |
該当する事例はありません。 | |
GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | |||
417-1 | 製品・サービスの情報と ラベリングに関する 要求事項 |
サステナビリティ報告書 | 【環境貢献製品】… P.051〜061 【ケミカルセーフティ】 ● 化学物質の管理と取り扱い … P.165〜167 【顧客の安全衛生】… P.222 【マーケティングとラベリング/顧客プライバシー】 ● マーケティングとラベリング … P.223 |
417-2 | 製品・サービスの情報と ラベリングに関する違反事例 |
該当する事例はありません。 |
|
417-3 | マーケティング・ コミュニケーションに関する 違反事例 |
該当する事例はありません。 | |
GRI 418:顧客プライバシー 2016 | |||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および 顧客データの紛失に関して 具体化した不服申立 |
サステナビリティ報告書 | 【マーケティングとラベリング/顧客プライバシー】 ● 顧客プライバシー … P.223 |