環境パフォーマンスデータ

推移

日油グループ |2013年〜2017年のマトリクス              
項目 単位 2013年 2014年 2015年 2016年2017年
生産数量 千トン 267 243 242 245266
総エネルギー投入量 千GJ 3,554 3,461 3,444 3,4313,464
総物質投入量 千GJ 256 259 263 267280
水資源投入量 千m3 7,949 7,900 7,987 8,240 8,131
温室効果ガス排出量 千トン-CO2 202 206 195 202 207
SOx排出量 トン 15 7 8 9 7
NOx排出量 トン 92 89 62 93 65
ばいじん排出量 トン 6 3 3 5 4
BOD排出量 トン 196 127 105 79 160
COD排出量 トン 451 278 318 225 314
浮遊物質排出量 トン 38 35 41 39 32
工場排出廃棄物量 トン 23,776 24,024 24,719 25,567 27,947
内部リサイクル量 トン 2,242 5,100 3,929 1,177 1,190
外部リサイクル量 トン 13,438 14,309 14,704 17,055 17,645
最終埋立処分量 トン 961 1,157 1,260 1,333 1,168
PRTR法対象物質排出量 トン 233 232 187 170 167

日油グループ |2018年〜2022年のマトリクス                                                      
項目 単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
生産数量 千トン 267 259 229 249 226
総エネルギー投入量 千GJ 3,477 3,330 3,247 3,377 3,112
総物質投入量 千トン 273 253 231 261 236
水資源投入量 千m3 8,061 8,232 8,319 8,4208,498
温室効果ガス排出量 千トン-CO2 205 196 187 189175
SOx排出量 トン 7 6 4 57
NOx排出量 トン 64 55 57 5555
ばいじん排出量 トン 5 5 8 45
BOD排出量 トン 69 74 104 9367
COD排出量 トン 302 441 219 154148
浮遊物質排出量 トン 50 37 40 3625
工場排出廃棄物量 トン 30,161 28,446 28,955 29,16425,157
内部リサイクル量 トン 955 1,182 1,165 953914
外部リサイクル量 トン 19,253 16,426 17,808 17,68716,547
最終埋立処分量 トン 1,046 1,302 1,588 9501,095
PRTR法対象物質排出量 トン 177 158 147 155143

国内グループ |2013年〜2017年のマトリクス              
項目 単位 2013年 2014年 2015年 2016年2017年
生産数量 千トン 216 214 217 219231
総エネルギー投入量 千GJ 3,033 3,039 3,016 3,0182,987
総物質投入量 千トン 256 259 263 267280
水資源投入量 千m3 6,454 6,396 6,389 6,560 6,374
温室効果ガス排出量 千トン-CO2 179 184 182 181 173
SOx排出量 トン 13 6 7 9 6
NOx排出量 トン 86 87 60 90 62
ばいじん排出量 トン 4 3 3 4 3
BOD排出量 トン 35 32 39 28 40
COD排出量 トン 71 61 78 68 73
浮遊物質排出量 トン 38 35 41 39 32
工場排出廃棄物量 トン 19,395 19,966 20,508 21,351 23,466
内部リサイクル量 トン 2,242 5,100 3,929 1,177 1,190
外部リサイクル量 トン 13,025 14,011 14,576 16,696 17,267
最終埋立処分量 トン 149 159 111 157 117
PRTR法対象物質排出量 トン 233 232 187 170 167

国内グループ |2018年〜2022年のマトリクス                                               
項目 単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
生産数量 千トン 232 225 194 210 188
総エネルギー投入量 千GJ 3,004 2,917 2,810 2,892 2,699
総物質投入量 千トン 273 253 231 261 236
水資源投入量 千m3 6,352 6,376 6,4356,448 6,535
温室効果ガス排出量 千トン-CO2 172 169 158159 144
SOx排出量 トン 6 5 33 4
NOx排出量 トン 60 52 5350 51
ばいじん排出量 トン 2 1 21 1
BOD排出量 トン 43 33 3852 39
COD排出量 トン 66 60 6068 44
浮遊物質排出量 トン 50 37 4036 25
工場排出廃棄物量 トン 25,976 23,662 24,17623,796 21,270
内部リサイクル量 トン 955 1,182 1,165953 914
外部リサイクル量 トン 18,676 16,002 17,32017,138 15,916
最終埋立処分量 トン 95 81 681 135 64
PRTR法対象物質排出量 トン 177 158 147155 143

日油 |2013年〜2017年のマトリクス    
項目 単位 2013年 2014年 2015年 2016年2017年
生産数量 千トン 194 193 198 200 211
総エネルギー投入量 千GJ 2,725 2,751 2,753 2,739 2,728
総物質投入量 千トン 234 236 243 248 259
水資源投入量 千m3 5,832 5,760 5,838 5,967 5,879
温室効果ガス排出量 千トン-CO2 162 166 166 164 158
SOx排出量 トン 10 2 3 4 3
NOx排出量 トン 84 85 58 88 59
ばいじん排出量 トン 1 1 2 2 2
BOD排出量 トン 31 29 35 25 37
COD排出量 トン 70 60 78 68 72
浮遊物質排出量 トン 32 29 33 31 25
工場排出廃棄物量 トン 18,694 19,156 19,716 20,350 22,372
内部リサイクル量 トン 2,242 5,100 3.929 1,177 1,190
外部リサイクル量 トン 12,631 13,466 14,017 16,132 16,355
最終埋立処分量 トン 63 55 60 66 61
PRTR法対象物質排出量 トン 192 188 143 123 121

日油 |2018年〜2022年のマトリクス                                                                       
項目 単位 2018年 2019年 2020年 2021年2022年
生産数量 千トン 211 205 178 191170
総エネルギー投入量 千GJ 2,753 2,673 2,572 2,6582,471
総物質投入量 千トン 253 233 214 244218
水資源投入量 千m3 5,843 5,832 5,874 5,8896,007
温室効果ガス排出量 千トン-CO2 157 155 145 146 131
SOx排出量 トン 3 3 1 23
NOx排出量 トン 58 50 51 4849
ばいじん排出量 トン 2 1 2 11
BOD排出量 トン 39 30 34 5037
COD排出量 トン 65 60 60 6744
浮遊物質排出量 トン 35 31 33 3122
工場排出廃棄物量 トン 25,061 22,721 22,529 22,82220,493
内部リサイクル量 トン 955 1,182 1,165 953914
外部リサイクル量 トン 17,965 15,235 16,489 16,37415,242
最終埋立処分量 トン 60 50 40 5437
PRTR法対象物質排出量 トン 127 118 111 117109

事業所別2022年度実績

日油 工場・事業所
項目 単位 尼崎
工場
川崎
事業所
大分
工場
愛知
事業所
日油
その他
生産数量 千トン 79.1 58.0 17.3 15.7
総エネルギー投入量 千GJ 1,070 595 272 522 11.2
総物質投入量 千トン 88.1 60.8 36.2 33.1
水資源投入量 千m3 3,401.0 787.6 425.3 1,391.2 1.8
温室効果ガス排出量 千トンCO2 60.5 17.1 15.9 37.5 0.4
SOx排出量 トン 0.02 0.00 0.08 2.54
NOx排出量 トン 35.00 2.98 5.89 5.18
COD排出量 トン 17.1 2.0 4.4 20.7
工場排出廃棄物量 トン 9,867.5 5,136.1 534.8 4,939.7 14.6
内部リサイクル量 トン 0.0 0.0 0.0 914.1 0.0
外部リサイクル量 トン 7,379.3 5,042.6 43.1 2,769.9 7.5
最終埋立処分量 トン 21.6 1.5 0.0 13.8 0.0
PRTR法対象物質
排出量
トン 31.6 58.1 0.7 18.4 0.1

日油グループ各社
項目 単位 日本工機(株) 日油技研工業(株) 昭和金属工業(株) 北海道 日油(株) 日邦工業(株) 油化産業(株)
生産数量 千トン 3.0 1.8 0.3 2.4 0.1 2.2
総エネルギー投入量 千GJ 112.6 29.0 9.9 33.4 2.9 1.7
総物質投入量 千トン 4.1 2.1 0.3 5.3 0.0 1.2
水資源投入量 千m3 432.0 14.6 13.9 17.0 3.0 4.8
温室効果ガス排出量 千トンCO2 6.7 1.2 0.5 2.1 0.1 0.1
SOx排出量 トン 0.4 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0
NOx排出量 トン 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COD排出量 トン 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工場排出廃棄物量 トン 136.9 82.2 98.3 65.5 11.4 116.5
内部リサイクル量 トン 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
外部リサイクル量 トン 128.6 82.2 69.5 5.8 8.3 116.5
最終埋立処分量 トン 8.3 0.1 2.9 11.5 0.3 0.0
PRTR法対象物質
排出量
トン 3.9 2.3 0.0 0.0 0.0 0.6

日油グループ各社
項目 単位 日油工業(株) NOFメタルコーティングス(株) (株)ニッカコーティング ニチユ物流(株) 国内
その他
合計
海外
合計
生産数量 千トン 1.9 2.9 2.9 38.1
総エネルギー投入量 千GJ 7.1 7.6 12.8 6.3 5.3 412.4
総物質投入量 千トン 1.9 2.3
水資源投入量 千m3 33.1 8.8 1.0 1962.6
温室効果ガス排出量 千トンCO2 0.3 0.0 0.4 0.4 0.0 31.7
SOx排出量 トン 0.0 0.0 0.0 2.1
NOx排出量 トン 0.5 0.0 0.0 4.8
COD排出量 トン 0.2 0.0 0.0 104.0
工場排出廃棄物量 トン 22.2 179.7 64.7 3,886.6
内部リサイクル量 トン 0.0 0.0 0.0 0.0
外部リサイクル量 トン 22.1 179.1 61.4 631.3
最終埋立処分量 トン 0.1 0.6 3.2 1,031.1
PRTR法対象物質
排出量
トン 0.0 0.0 27.5

Contactお問い合わせ