ESG関連データ
社会パフォーマンスデータ
従業員
項目 | 範囲 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(連結) | 日油グループ | 人 | 3,755 | 3,787 | 3,818 | 3,879 | 3,997 |
従業員数(単体) | 日油 | 人 | 1,715 | 1,737 | 1,762 | 1,794 | 1,895 |
ダイバーシティ&インクルージョン
項目 | 範囲 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性社員比率 | 日油 | % | 12.7 | 13.8 | 14.2 | 14.9 | 16 |
新卒総合職女性社員採用比率 | 日油 | % | 35.3 | 42.9 | 36.1 | 32.7 | 38 |
女性管理職比率 | 日油 | % | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 6.2 |
総合職・経営職 経験者採用比率 | 日油 | % | 19 | 30 | 29.4 | 38.8 | 47.4 |
障がい者雇用率 | 日油 | % | 2.3 | 2.43 | 2.46 | 2.54 | 2.65 |
自己都合による離職率 | 日油 | % | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.5 | 2.8 |
男女賃金差異比率 | |||||||
・正社員 | 日油 | % | 70 | 70.1 | 70.6 | 72.6 | 72.6 |
・パート/有期社員 | 日油 | % | 91.1 | 81.9 | 84.9 | 84.5 | 96.8 |
・全労働者 | 日油 | % | 69.8 | 69.7 | 70.7 | 72 | 71.9 |
年次有給休暇取得率 | 日油 | % | 69.3 | 70 | 73.4 | 76 | 79.1 |
月平均時間外労働時間 | 日油 | 時間 | 13 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.8 |
育児休業取得者 | |||||||
・男性 | 日油 | 人 | 23 | 26 | 40 | 37 | 44 |
・女性 | 日油 | 人 | 9 | 10 | 8 | 15 | 13 |
育児休業取得率 | |||||||
・男性 | 日油 | % | 53.5 | 50 | 95.2 | 97.4 | 95.7 |
・女性 | 日油 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
人材育成
項目 | 範囲 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
研修費用 | 日油 | 百万円 | 73 | 74 | 91 | 159 | 202 |
社員一人当たり研修時間 (集合型・ワークショップ型) | 日油 | 時間 | − | − | − | − | 9.4 |
社員一人当たり研修時間 (集合型・ワークショップ型) | 日油と国内連結5社 | 時間 | − | − | − | − | 7.4 |
エンゲージメント
項目 | 範囲 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合エンゲージメントスコア | 日油 | - | − | − | 49.5 | 49.5 | 50 |
社会貢献活動
項目 | 範囲 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動費用総額 | 日油 | 百万円 | − | − | − | 53 | 77 |
・法人税法上の寄付金 | 日油 | 百万円 | − | − | − | 25 | 35 |