ESG関連データ
社会パフォーマンスデータ
従業員
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(連結) | 日油グループ | 人 | 3,755 | 3,787 | 3,818 | 3,879 | 3,997 | 4,155 |
| ・男性 | 日油グループ | 人 | − | − | − | − | − | 3,248 |
| ・女性 | 日油グループ | 人 | − | − | − | − | − | 719 |
| ・分類不能※ | 日油グループ | 人 | − | − | − | − | − | 188 |
| 従業員数(単体) | 日油 | 人 | 1,715 | 1,737 | 1,762 | 1,794 | 1,895 | 1,976 |
国・地域によって制約があるため、分類できない人数が含まれます。
ダイバーシティ&インクルージョン
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性社員比率 | 日油 | % | 12.7 | 13.8 | 14.2 | 14.9 | 16.0 | 16.8 |
| 女性社員比率 | 日油と国内連結5社 | % | − | − | − | − | − | 18.0 |
| 新卒総合職女性社員採用比率 | 日油 | % | 35.3 | 42.9 | 36.1 | 32.7 | 38.0 | 39.1 |
| 女性管理職比率 | 日油 | % | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 6.4 |
| 女性管理職比率※ | 日油と国内連結5社 | % | − | − | − | − | 5.9 | 5.5 |
| 経験者採用比率 | 日油 | % | − | 37.7 | 42.2 | 44.4 | 55.3 | 45.4 |
| 障がい者雇用率 | 日油 | % | 2.30 | 2.43 | 2.46 | 2.54 | 2.65 | 2.82 |
| 障がい者雇用率 | 日油と国内連結5社 | % | − | − | − | 2.40 | 2.26 | 2.39 |
| 自己都合による離職率 | 日油 | % | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 2.4 |
| 自己都合による離職率 | 日油と国内連結5社 | % | − | − | − | − | 2.6 | 2.2 |
| 男女賃金差異比率 | ||||||||
| ・正社員 | 日油 | % | 70.0 | 70.1 | 70.6 | 72.6 | 72.6 | 73.6 |
| ・正社員 | 日油と国内連結5社 | % | − | − | − | − | 71.1 | 72.4 |
| ・パート/有期社員 | 日油 | % | 91.1 | 81.9 | 84.9 | 84.5 | 96.8 | 87.8 |
| ・全労働者 | 日油 | % | 69.8 | 69.7 | 70.7 | 72.0 | 71.9 | 72.5 |
| 年次有給休暇取得率 | 日油 | % | 69.3 | 70.0 | 73.4 | 76.0 | 79.1 | 81.4 |
| 年次有給休暇取得率 | 日油と国内連結5社 | % | − | − | − | 77.1 | 77.6 | 80.1 |
| 月平均時間外労働時間 | 日油 | 時間 | 13.0 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 15.0 |
| 育児休業取得者 | ||||||||
| ・男性 | 日油 | 人 | 23 | 26 | 40 | 37 | 44 | 48 |
| ・男性 | 日油と国内連結5社 | 人 | − | − | − | − | 51 | 59 |
| ・女性 | 日油 | 人 | 9 | 10 | 8 | 15 | 13 | 12 |
| 育児休業取得率 | ||||||||
| ・男性 | 日油 | % | 53.5 | 50.0 | 95.2 | 97.4 | 95.7 | 94.1 |
| ・男性 | 日油と国内連結5社 | % | − | − | − | − | 83.6 | 81.9 |
| ・女性 | 日油 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
国内連結5社:油化産業㈱、日本工機㈱、日油技研工業㈱、昭和金属工業㈱、ニチユ物流㈱
人材育成
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人材育成投資額 | 日油 | 百万円 | 73 | 74 | 91 | 159 | 202 | 239 |
| 社員一人当たり研修時間 | 日油 | 時間 | − | − | − | − | 9.4 | 10.4 |
| 社員一人当たり研修時間 | 日油と国内連結5社 | 時間 | − | − | − | − | 7.4 | 8.8 |
エンゲージメント
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合エンゲージメントスコア | 日油 | - | − | − | 49.5 | 49.5 | 50.0 | 51.0 |
社会貢献活動
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会貢献活動費用総額 | 日油 | 百万円 | − | − | − | 53 | 77 | 92 |
