ESG関連データ
ガバナンスパフォーマンスデータ
役員
項目 | 範囲 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 日油 | 人 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
・男性 | 日油 | 人 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
・女性 | 日油 | 人 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
・社外取締役 | 日油 | 人 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
監査等委員・監査役 | 日油 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
・社内 | 日油 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
・社外 | 日油 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
女性取締役比率 | 日油 | % | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
委員会
項目 | 範囲 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役会 | |||||||
・開催数 | 日油 | 回 | − | − | − | 17 | 17 |
・出席率 | 日油 | % | − | − | − | 99 | 100 |
監査等委員会 | |||||||
・開催数 | 日油 | 回 | − | − | − | 16 | 16 |
・出席率 | 日油 | % | − | − | − | 97 | 100 |
役員報酬
項目 | 範囲 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
役員報酬の総額 | |||||||
・取締役(監査等委員 および社外取締役を除く) | 日油 | 百万円 | 231 | 201 | 204 | 226 | 247 |
・監査等委員・監査役 (社外取締役・ 社外監査役を除く) | 日油 | 百万円 | 26 | 23 | 24 | 24 | 24 |
・社外役員 | 日油 | 百万円 | 34 | 42 | 45 | 45 | 46 |
対象役員 | |||||||
・取締役(監査等委員 および社外取締役を除く) | 日油 | 人 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
・監査等委員・監査役 (社外取締役・ 社外監査役を除く) | 日油 | 人 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
・社外役員 | 日油 | 人 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 |
内部通報
項目 | 範囲 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 日油グループ | 件 | 7 | 3 | 24 | 15 | 19 |
・ハラスメント | 日油グループ | 件 | 3 | 3 | 17 | 7 | 9 |
・不正・モラル | 日油グループ | 件 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
・職場運営 | 日油グループ | 件 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
・その他 | 日油グループ | 件 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
政治献金
項目 | 範囲 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治献金 | 日油 | 千円 | 210 | 209 | 359 | 310 | 300 |