ESG関連データ

環境パフォーマンスデータ

エネルギー

日油グループ
項目 単位 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
生産数量 千トン 242 245 266 267 259 229 249 226 209 210
総エネルギー投入量 千GJ 3,444 3,431 3,464 3,477 3,330 3,247 3,377 3,112 2,909 2,903
 ・再生エネルギー投入量 千GJ 640 390
 ・非再生エネルギー投入量 千GJ 2,269 2,513
国内グループ
項目 単位 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
生産数量 千トン 217 219 231 232 225 194 210 188 179 181
総エネルギー投入量 千GJ 3,016 3,018 2,987 3,004 2,917 2,810 2,892 2,699 2,570 2,543
 ・再生エネルギー投入量 千GJ 339 328
 ・非再生エネルギー投入量 千GJ 2,231 2,215
日油
項目 単位 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
生産数量 千トン 198 200 211 211 205 178 191 170 162 164
総エネルギー投入量 千GJ 2,753 2,739 2,728 2,753 2,673 2,572 2,658 2,471 2,358 2,315
 ・再生エネルギー投入量 千GJ 327 312
 ・非再生エネルギー投入量 千GJ 2,031 2,003

日油グループ
項目 単位 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
取水量 千㎥ 16,032
 ・新規使用量 千㎥ 7,698 7,833 7,964 7,833 7,886
  - 上水道 千㎥ 1,318 1,514 1,650 1,578 1,805
  - 工業用水 千㎥ 5,077 5,022 4,912 4,923 4,673
  - 地下水 千㎥ 1,304 1,297 1,402 1,332 1,407
 ・内部循環水 千㎥ 8,146
排水量 千㎥ 5,780 5,824 5,861 6,090 6,004
 ・地表水 千㎥ 1,777 1,843 1,863 1,904
 ・地下水 千㎥ 0 0 0 0
 ・海水 千㎥ 3,479 3,483 3,692 3,596
 ・他の組織への排水 千㎥ 568 535 535 504
使用量 千㎥ 1,918 2,009 2,103 1,743 1,881
項目 単位 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
BOD排出量 トン 105 79 160 69 74 104 93 67 74 58
COD排出量 トン 318 225 314 302 441 219 154 148 171 153
浮遊物質排出量 トン 41 39 32 50 37 40 36 25 58 43
国内グループ
項目 単位 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
取水量 千㎥ 14,038
 ・新規使用量 千㎥ 5,814 5,861 6,001 5,959 5,892
  - 上水道 千㎥ 211 243 248 268 266
  - 工業用水 千㎥ 4,300 4,322 4,351 4,359 4,219
  - 地下水 千㎥ 1,304 1,297 1,402 1,332 1,407
 ・内部循環水 千㎥ 8,146
排水量 千㎥ 5,390 5,479 5,531 5,763 5,716
使用量 千㎥ 424 382 470 196 177
項目 単位 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
BOD排出量 トン 39 28 40 43 33 38 52 39 36 25
COD排出量 トン 78 68 73 66 60 60 68 44 52 55
浮遊物質排出量 トン 41 39 32 50 37 40 36 25 42 31
日油
項目 単位 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
取水量 千㎥ 13,496
 ・新規使用量 千㎥ 5,254 5,303 5,473 5,462 5,350
  - 上水道 千㎥ 181 208 217 234 232
  - 工業用水 千㎥ 4,300 4,322 4,351 4,359 4,219
  - 地下水 千㎥ 773 774 905 869 898
 ・内部循環水 千㎥ 8,146
排水量 千㎥ 4,846 4,939 5,022 5,283 5,190
使用量 千㎥ 408 364 451 179 159
項目 単位 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
BOD排出量 トン 35 25 37 39 30 34 50 37 33 24
COD排出量 トン 78 68 72 65 60 60 67 44 52 55
浮遊物質排出量 トン 33 31 25 35 31 33 31 22 36 26

大気

日油グループ
項目 単位 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
温室効果ガス排出量 千トン-CO2 195 202 207 205 196 187 189 175 159 151
SOx排出量 トン 8 9 7 7 6 4 5 7 8 5
NOx排出量 トン 62 93 65 64 55 57 55 55 58 46
ばいじん排出量 トン 3 5 4 5 5 8 4 5 3 4
VOC排出量 トン 190
有害大気汚染物質排出量 トン 89
PRTR法対象物質排出量 トン 187 170 167 177 158 147 155 143 167 135
国内グループ
項目 単位 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
温室効果ガス排出量 千トン-CO2 182 181 173 172 169 158 159 144 135 133
SOx排出量 トン 7 9 6 6 5 3 3 4 6 3
NOx排出量 トン 60 90 62 60 52 53 50 51 54 41
ばいじん排出量 トン 3 4 3 2 1 2 1 1 1 1
VOC排出量 トン 190
有害大気汚染物質排出量 トン 89
PRTR法対象物質排出量 トン 187 170 167 177 158 147 155 143 167 135
日油
項目 単位 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
温室効果ガス排出量 千トン-CO2 166 164 158 157 155 145 146 131 123 120
SOx排出量 トン 3 4 3 3 3 1 2 3 5 2
NOx排出量 トン 58 88 59 58 50 51 48 49 53 41
ばいじん排出量 トン 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1
VOC排出量 トン 143
有害大気汚染物質排出量 トン 57
PRTR法対象物質排出量 トン 143 123 121 127 118 111 117 109 129 100

廃棄物

日油グループ
項目 単位 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
総物質投入量 千トン 263 267 280 273 253 231 261 236 248 226
工場排出廃棄物量 トン 24,719 25,567 27,947 30,161 28,446 28,955 29,164 25,157 22,542 24,298
 ・内部リサイクル量 トン 3,929 1,177 1,190 955 1,182 1,165 953 914 976 840
 ・外部リサイクル量 トン 14,704 17,055 17,645 19,253 16,426 17,808 17,687 16,547 14,444 15,555
 ・最終埋立処分量 トン 1,260 1,333 1,168 1,046 1,302 1,588 950 1,092 617 1,058
 ・有害廃棄物量 トン 23
国内グループ
項目 単位 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
総物質投入量 千トン 263 267 280 273 253 231 261 236 217 196
工場排出廃棄物量 トン 20,508 21,351 23,466 25,976 23,662 24,176 23,796 21,270 19,300 20,979
 ・内部リサイクル量 トン 3929 1177 1190 955 1182 1165 953 914 976 840
 ・外部リサイクル量 トン 14,576 16,696 17,267 18,676 16,002 17,320 17,138 15,916 13,679 14,605
 ・最終埋立処分量 トン 111 157 117 95 81 681 135 61 69 72
 ・有害廃棄物量 トン 23
日油
項目 単位 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
総物質投入量 千トン 243 248 259 253 233 214 244 218 202 181
工場排出廃棄物量 トン 19,716 20,350 22,372 25,061 22,721 22,529 22,822 20,493 18,464 20,222
 ・内部リサイクル量 トン 3,929 1,177 1,190 955 1,182 1,165 953 914 976 840
 ・外部リサイクル量 トン 14,017 16,132 16,355 17,965 15,235 16,489 16,374 15,242 12,939 13,935
 ・最終埋立処分量 トン 60 66 61 60 50 40 54 37 48 65
 ・有害廃棄物量 トン 21

Contactお問い合わせ