PRTRデータ

2023年度PRTR法対象物質排出量

国内グループ
                                        (トン/年)
政令番号 名称 排出量 移動量 場外
リサイクル量
大気 水域 土壌 合計
8 アクリル酸メチル 0.0 0.0 0.0 0.0 142.3 0.0
68 1,2-エポキシプロパン 4.2 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0
80 キシレン 2.7 0.0 0.0 2.7 1.3 0.1
83 クメン/イソプロピルベンゼン 15.0 0.0 0.0 15.0 0.0 138.0
123 3-クロロプロペン 4.4 0.0 0.0 4.4 9.1 0.0
124 1-(2-クロロベンジル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)尿素 5.1 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0
127 クロロホルム 1.6 0.0 0.0 1.6 29.0 3.3
128 クロロメタン 19.8 0.0 0.0 19.8 0.0 0.0
186 ジクロロメタン 38.3 0.0 0.0 38.3 60.0 13.6
262 テトラクロロエチレン 1.6 0.0 0.0 1.6 3.3 0.0
281 トリクロロエチレン 1.5 0.0 0.0 1.5 1.0 0.0
300 トルエン 42.8 0.0 0.0 42.8 75.1 0.6
392 ノルマル-ヘキサン 15.5 0.0 0.0 15.5 46.2 0.0
400 ベンゼン 0.2 0.0 0.0 0.2 5.5 0.0
436 アルファ-メチルスチレン 0.3 0.0 0.0 0.3 8.3 57.5
602 過塩素酸並びにそのアンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩、マグネシウム塩及びリチウム塩 0.1 0.0 0.0 0.1 3.6 0.0
674 テトラヒドロフラン 9.3 0.0 0.0 9.3 0.1 17.8
692 2,4,4-トリメチルペンタ-1-エン及び2,4,4-トリメチルペンタ-2-エンの混合物 0.1 0.0 0.0 0.1 11.0 0.0
その他(108物質) 4.2 0.3 0.0 4.5 51.7 1.3
合計 166.8 0.3 0.0 167.0 447.3 232.2

日油
                                        (トン/年)
政令番号 名称 排出量 移動量 場外
リサイクル量
大気 水域 土壌 合計
8 アクリル酸メチル 0.0 0.0 0.0 0.0 142.3 0.0
68 1,2-エポキシプロパン 4.2 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0
83 クメン/イソプロピルベンゼン 15.0 0.0 0.0 15.0 0.0 138.0
123 3-クロロプロペン 4.4 0.0 0.0 4.4 9.1 0.0
124 1-(2-クロロベンジル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)尿素 5.1 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0
127 クロロホルム 1.6 0.0 0.0 1.6 29.0 3.3
128 クロロメタン 19.8 0.0 0.0 19.8 0.0 0.0
186 ジクロロメタン 8.2 0.0 0.0 8.2 59.9 0.1
300 トルエン 42.0 0.0 0.0 42.0 74.6 0.1
308 ニッケル 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
392 ノルマル-ヘキサン 15.5 0.0 0.0 15.5 46.2 0.0
400 ベンゼン 0.2 0.0 0.0 0.2 5.5 0.0
407 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
436 アルファ-メチルスチレン 0.3 0.0 0.0 0.3 8.3 57.5
602 過塩素酸並びにそのアンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩、マグネシウム塩及びリチウム塩 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0
674 テトラヒドロフラン 9.3 0.0 0.0 9.3 0.1 17.8
692 2,4,4-トリメチルペンタ-1-エン及び2,4,4-トリメチルペンタ-2-エンの混合物 0.1 0.0 0.0 0.1 11.0 0.0
712 ターシャリ-ブチル=2-エチルペルオキシヘキサノアート 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0
736 無水酢酸 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0
その他(82物質) 3.3 0.3 0.0 3.6 3.5 1.0
合計 128.9 0.3 0.0 129.2 437.5 217.9

Contactお問い合わせ