環境パフォーマンスデータ
推移
日油グループ |2014年〜2018年のマトリクス項目 | 単位 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
生産数量 | 千トン | 243 | 242 | 245 | 266 | 267 |
総エネルギー投入量 | 千GJ | 3,461 | 3,444 | 3,431 | 3,464 | 3,477 |
総物質投入量 | 千GJ | 259 | 263 | 267 | 280 | 273 |
水資源投入量 | 千m3 | 7,900 | 7,987 | 8,240 | 8,131 | 8,061 |
温室効果ガス排出量 | 千トン-CO2 | 206 | 195 | 202 | 207 | 205 |
SOx排出量 | トン | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 |
NOx排出量 | トン | 89 | 62 | 93 | 65 | 64 |
ばいじん排出量 | トン | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
BOD排出量 | トン | 127 | 105 | 79 | 160 | 69 |
COD排出量 | トン | 278 | 318 | 225 | 314 | 302 |
浮遊物質排出量 | トン | 35 | 41 | 39 | 32 | 50 |
工場排出廃棄物量 | トン | 24,024 | 24,719 | 25,567 | 27,947 | 30,161 |
内部リサイクル量 | トン | 5,100 | 3,929 | 1,177 | 1,190 | 955 |
外部リサイクル量 | トン | 14,309 | 14,704 | 17,055 | 17,645 | 19,253 |
最終埋立処分量 | トン | 1,157 | 1,260 | 1,333 | 1,168 | 1,046 |
PRTR法対象物質排出量 | トン | 232 | 187 | 170 | 167 | 177 |
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
生産数量 | 千トン | 259 | 229 | 249 | 226 | 209 |
総エネルギー投入量 | 千GJ | 3,330 | 3,247 | 3,377 | 3,112 | 2,909 |
総物質投入量 | 千トン | 253 | 231 | 261 | 236 | 248 |
水資源投入量 | 千m3 | 8,232 | 8,319 | 8,420 | 8,498 | 8,358 |
温室効果ガス排出量 | 千トン-CO2 | 196 | 187 | 189 | 175 | 159 |
SOx排出量 | トン | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 |
NOx排出量 | トン | 55 | 57 | 55 | 55 | 58 |
ばいじん排出量 | トン | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 |
BOD排出量 | トン | 74 | 104 | 93 | 67 | 74 |
COD排出量 | トン | 441 | 219 | 154 | 148 | 171 |
浮遊物質排出量 | トン | 37 | 40 | 36 | 25 | 58 |
工場排出廃棄物量 | トン | 28,446 | 28,955 | 29,164 | 25,157 | 22,541 |
内部リサイクル量 | トン | 1,182 | 1,165 | 953 | 914 | 976 |
外部リサイクル量 | トン | 16,426 | 17,808 | 17,687 | 16,547 | 14,444 |
最終埋立処分量 | トン | 1,302 | 1,588 | 950 | 1,092 | 617 |
PRTR法対象物質排出量 | トン | 158 | 147 | 155 | 143 | 167 |
項目 | 単位 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
生産数量 | 千トン | 214 | 217 | 219 | 231 | 232 |
総エネルギー投入量 | 千GJ | 3,039 | 3,016 | 3,018 | 2,987 | 3,004 |
総物質投入量 | 千トン | 259 | 263 | 267 | 280 | 273 |
水資源投入量 | 千m3 | 6,396 | 6,389 | 6,560 | 6,374 | 6,352 |
温室効果ガス排出量 | 千トン-CO2 | 184 | 182 | 181 | 173 | 172 |
SOx排出量 | トン | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 |
NOx排出量 | トン | 87 | 60 | 90 | 62 | 60 |
ばいじん排出量 | トン | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
BOD排出量 | トン | 32 | 39 | 28 | 40 | 43 |
COD排出量 | トン | 61 | 78 | 68 | 73 | 66 |
浮遊物質排出量 | トン | 35 | 41 | 39 | 32 | 50 |
工場排出廃棄物量 | トン | 19,966 | 20,508 | 21,351 | 23,466 | 25,976 |
内部リサイクル量 | トン | 5,100 | 3,929 | 1,177 | 1,190 | 955 |
外部リサイクル量 | トン | 14,011 | 14,576 | 16,696 | 17,267 | 18,676 |
最終埋立処分量 | トン | 159 | 111 | 157 | 117 | 95 |
PRTR法対象物質排出量 | トン | 232 | 187 | 170 | 167 | 177 |
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
生産数量 | 千トン | 225 | 194 | 210 | 188 | 179 |
総エネルギー投入量 | 千GJ | 2,917 | 2,810 | 2,892 | 2,699 | 2,570 |
総物質投入量 | 千トン | 253 | 231 | 261 | 236 | 217 |
水資源投入量 | 千m3 | 6,376 | 6,435 | 6,448 | 6,535 | 6,484 |
温室効果ガス排出量 | 千トン-CO2 | 169 | 158 | 159 | 144 | 135 |
SOx排出量 | トン | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
NOx排出量 | トン | 52 | 53 | 50 | 51 | 54 |
ばいじん排出量 | トン | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
BOD排出量 | トン | 33 | 38 | 52 | 39 | 36 |
COD排出量 | トン | 60 | 60 | 68 | 44 | 52 |
浮遊物質排出量 | トン | 37 | 40 | 36 | 25 | 42 |
工場排出廃棄物量 | トン | 23,662 | 24,176 | 23,796 | 21,270 | 19,132 |
内部リサイクル量 | トン | 1,182 | 1,165 | 953 | 914 | 976 |
外部リサイクル量 | トン | 16,002 | 17,320 | 17,138 | 15,916 | 13,511 |
最終埋立処分量 | トン | 81 | 681 | 135 | 61 | 69 |
PRTR法対象物質排出量 | トン | 158 | 147 | 155 | 143 | 167 |
項目 | 単位 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
生産数量 | 千トン | 193 | 198 | 200 | 211 | 211 |
総エネルギー投入量 | 千GJ | 2,751 | 2,753 | 2,739 | 2,728 | 2,753 |
総物質投入量 | 千トン | 236 | 243 | 248 | 259 | 253 |
水資源投入量 | 千m3 | 5,760 | 5,838 | 5,967 | 5,879 | 5,843 |
温室効果ガス排出量 | 千トン-CO2 | 166 | 166 | 164 | 158 | 157 |
SOx排出量 | トン | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
NOx排出量 | トン | 85 | 58 | 88 | 59 | 58 |
ばいじん排出量 | トン | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BOD排出量 | トン | 29 | 35 | 25 | 37 | 39 |
COD排出量 | トン | 60 | 78 | 68 | 72 | 65 |
浮遊物質排出量 | トン | 29 | 33 | 31 | 25 | 35 |
工場排出廃棄物量 | トン | 19,156 | 19,716 | 20,350 | 22,372 | 25,061 |
内部リサイクル量 | トン | 5,100 | 3.929 | 1,177 | 1,190 | 955 |
外部リサイクル量 | トン | 13,466 | 14,017 | 16,132 | 16,355 | 17,965 |
最終埋立処分量 | トン | 55 | 60 | 66 | 61 | 60 |
PRTR法対象物質排出量 | トン | 188 | 143 | 123 | 121 | 127 |
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
生産数量 | 千トン | 205 | 178 | 191 | 170 | 162 |
総エネルギー投入量 | 千GJ | 2,673 | 2,572 | 2,658 | 2,471 | 2,358 |
総物質投入量 | 千トン | 233 | 214 | 244 | 218 | 202 |
水資源投入量 | 千m3 | 5,832 | 5,874 | 5,889 | 6,007 | 5,988 |
温室効果ガス排出量 | 千トン-CO2 | 155 | 145 | 146 | 131 | 123 |
SOx排出量 | トン | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
NOx排出量 | トン | 50 | 51 | 48 | 49 | 53 |
ばいじん排出量 | トン | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
BOD排出量 | トン | 30 | 34 | 50 | 37 | 33 |
COD排出量 | トン | 60 | 60 | 67 | 44 | 52 |
浮遊物質排出量 | トン | 31 | 33 | 31 | 22 | 36 |
工場排出廃棄物量 | トン | 22,721 | 22,529 | 22,822 | 20,493 | 18,463 |
内部リサイクル量 | トン | 1,182 | 1,165 | 953 | 914 | 976 |
外部リサイクル量 | トン | 15,235 | 16,489 | 16,374 | 15,242 | 12,939 |
最終埋立処分量 | トン | 50 | 40 | 54 | 37 | 48 |
PRTR法対象物質排出量 | トン | 118 | 111 | 117 | 109 | 129 |
事業所別2023年度実績
日油 工場・事業所項目 | 単位 | 尼崎 工場 |
川崎 事業所 |
大分 工場 |
愛知 事業所 |
日油 その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
生産数量 | 千トン | 70.6 | 53.2 | 21.8 | 16.1 | - |
総エネルギー投入量 | 千GJ | 979 | 599 | 268 | 505 | 8.4 |
総物質投入量 | 千トン | 73.3 | 55.8 | 35.0 | 37.6 | 0.0 |
原材料 | 千トン | 70.0 | 52.7 | 33.9 | 33.2 | 0.0 |
容器包装材 | 千トン | 3.3 | 3.1 | 1.1 | 4.4 | 0.0 |
水資源投入量 | 千m3 | 3,294.5 | 843.4 | 419.2 | 1,428.5 | 1.9 |
温室効果ガス排出量 | 千トンCO2 | 53.4 | 18.1 | 15.0 | 35.8 | 0.3 |
SOx排出量 | トン | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.84 | - |
NOx排出量 | トン | 35.23 | 3.56 | 4.71 | 9.36 | - |
COD排出量 | トン | 18.8 | 2.3 | 4.4 | 26.6 | - |
工場排出廃棄物量 | トン | 8,074.8 | 4,364.2 | 525.4 | 5,466.3 | 32.9 |
内部リサイクル量 | トン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 976.0 | 0.0 |
外部リサイクル量 | トン | 6,170.3 | 4,275.5 | 72.9 | 2,415.5 | 4.7 |
最終埋立処分量 | トン | 27.8 | 1.5 | 0.0 | 18.1 | 0.7 |
PRTR法対象物質 排出量 |
トン | 34.7 | 70.3 | 6.5 | 17.7 | 0.0 |
項目 | 単位 | 日本工機(株) | 日油技研工業(株) | 昭和金属工業(株) | 北海道 日油(株) | 日邦工業(株) | 油化産業(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生産数量 | 千トン | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 1.9 |
総エネルギー投入量 | 千GJ | 103.9 | 25.4 | 9.2 | 31.9 | 2.5 | 1.3 |
総物質投入量 | 千トン | 3.0 | 2.1 | 0.2 | 5.1 | 0.1 | 1.0 |
原材料 | 千トン | 2.6 | 2.1 | 0.2 | 5.1 | 0.1 | 0.8 |
容器包装材 | 千トン | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
水資源投入量 | 千m3 | 402.0 | 12.9 | 12.2 | 20.0 | 3.0 | 4.0 |
温室効果ガス排出量 | 千トンCO2 | 6.5 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 0.1 | 0.1 |
SOx排出量 | トン | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
NOx排出量 | トン | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
COD排出量 | トン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
工場排出廃棄物量 | トン | 211.0 | 64.4 | 126.5 | 64.3 | 10.8 | 81.5 |
内部リサイクル量 | トン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
外部リサイクル量 | トン | 204.8 | 64.4 | 85.7 | 31.0 | 8.4 | 81.5 |
最終埋立処分量 | トン | 6.1 | 0.0 | 5.9 | 7.7 | 1.2 | 0.0 |
PRTR法対象物質 排出量 |
トン | 4.2 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.9 |
項目 | 単位 | 日油工業(株) | NOFメタルコーティングス(株) | (株)ニッカコーティング | ニチユ物流(株) | 国内 その他 合計 |
海外 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生産数量 | 千トン | 1.8 | 2.9 | 3.3 | - | 1.0 | 30.3 |
総エネルギー投入量 | 千GJ | 6.6 | 7.1 | 12.5 | 6.3 | 4.9 | 339.3 |
総物質投入量 | 千トン | 1.7 | 2.4 | - | - | - | 30.3 |
原材料 | 千トン | 1.6 | 1.8 | - | - | - | 30.3 |
容器包装材 | 千トン | 0.1 | 0.6 | - | - | - | 0.0 |
水資源投入量 | 千m3 | 32.4 | 9.0 | 1.0 | - | - | 1,873.6 |
温室効果ガス排出量 | 千トンCO2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 24.7 |
SOx排出量 | トン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 1.8 |
NOx排出量 | トン | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | 3.8 |
COD排出量 | トン | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | 118.6 |
工場排出廃棄物量 | トン | 47.9 | 167.6 | 62.2 | - | - | 3,241.7 |
内部リサイクル量 | トン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
外部リサイクル量 | トン | 47.9 | 167.6 | 49.0 | - | - | 764.5 |
最終埋立処分量 | トン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 547.5 |
PRTR法対象物質 排出量 |
トン | 0.0 | 0.0 | 29.8 | - | - | - |