Management system
- TOP
- Sustainability
- ESG Data
- Management system
Quality
NOFBusiness location | Quality management system | Certification number | Renewed | |
---|---|---|---|---|
Kawasaki Works | Chidori Plant | ISO 9001 | JP022495 | May-22 |
Daishi Plant | FSSC 22000 Food Saffety |
JMAQA-FC270 |
Dec-21 |
|
DDS Plant | ICH-Q7 GMP GUIDE FOR ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS |
- |
- |
|
Aichi Works | Taketoyp Plant | JIS Q 9100 | JQA-AS0183 | Jul-22 |
Kinuura Plant | ISO 9001 | JP022549 | Jun-22 | |
Amagasaki Plant | Functional Materials | ISO 9001 | JP022753 | Aug-22 |
Life Science | ICH-Q7 GMP GUIDE FOR ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS |
- |
- |
|
Oita Plant | ISO 9001 | JP023986 | Sep-23 |
Business location | Quality management system | Certification number | Renewed | |
---|---|---|---|---|
Nippon Koki Co., Ltd. | ISO 9001 | JSAQ2282 | Sep-23 | |
Nippon Koki Co., Ltd. Shirakawa Plant |
JIS Q 9100 | JQA-AS029 | Sep-23 | |
NiGK Corporation | ISO 9001 | 66885 | Mar-23 | |
Showa Kinzoku Kogyo Co., Ltd. | ISO 9001 | 02479-2011-AQ-KOB-JAB | Mar-24 | |
YUKA SANGYO CO., LTD. | ISO 9001 | 19823082 | Apr-24 | |
JEUNE BEAUTY Corporation Amagasaki Plant |
ISO 22716 (Cosmetics GMP) |
JP024379 | Jan-24 | |
JEUNE BEAUTY Corporation Chita Plant |
ISO 22716 (Cosmetics GMP) |
JP024609 | Mar-24 | |
Nichiyu Techno Co.,Ltd. | ISO 9001 | JP024473 | Feb-24 | |
NOF METAL COATINGS ASIA PACIFIC CO., LTD. | ISO 9001 | JP023061 | Nov-22 | |
NIKKA COATING CO., LTD. | ISO 9001 | 3357 | Jan-22 | |
Changshu NOF Chemical Co.,Ltd. | ISO 9001 | CN20/21619 | Jan-24 | |
PT.NOF MAS CHEMICAL INDUSTRIES | ISO 9001 | ID00/18019 | Apr-23 | |
NOF METAL COATINGS NORTH AMERICA INC. |
ISO 9001 | 66561- IS8 | Jul-23 | |
NOF METAL COATINGS EUROPE S.A. | ISO 9001 | BR040177 | Dec-23 | |
NOF METAL COATINGS EUROPE N.V. | ISO 9001 | 10477422 | Nov-22 | |
NOF METAL COATINGS SOUTH AMERICA IND.E COM.LTDA. |
ISO 9001 | N° 1994/2984.9 | Dec-23 | |
NOF METAL COATINGS KOREA CO.,LTD | IATF 16949 | RTS0250 | Nov-23 | |
NOF METAL COATINGS SHANGHAI CO.,LTD | ISO 9001 | 016SH22Q33019 R3S |
Sep-23 |
Environment
NOFBusiness location | Environment management system | Certification number | Renewed |
---|---|---|---|
Kawasaki Works | ISO14001 | JP022321 | Mar-22 |
Aichi Works | ISO14001 | JP023236 | Jan-23 |
Amagasaki Plant | ISO14001 | 4705737-2A | Sep-22 |
Oita Plant | ISO14001 | JP024408 | Jan-24 |
Business location | Environment management system | Certification number | Renewed |
---|---|---|---|
Nippon Koki Co., Ltd. Shirakawa Plant | ISO14001 | JSAE741 | Dec-21 |
NOF METAL COATINGS ASIA PACIFIC CO., LTD. | ISO14001 | JP021946 | Dec-21 |
Changshu NOF Chemical Co.,Ltd. | ISO14001 | CN20/21620 | Jan-24 |
NOF METAL COATINGS EUROPE S.A. |
ISO14001 | BR040178 | Dec-23 |
NOF METAL COATINGS EUROPE N.V. |
ISO14001 | 10477422 | Nov-22 |
NOF METAL COATINGS SOUTH AMERICA IND.E COM.LTDA. |
ISO14001 |
'N° 2000/14320.7 |
Dec-23 |